Seizoen 23/24
81
Goals gescoord
59
Goals tegen
+22
Doelsaldo
23
Weddies · 19 comp. · 4 beker
11
Gewonnen
3
Gelijk
9
Verloren
26
Punten
1,37
Punten per weddie
| Naam | Weddies | Goals | Assists | Minuten | Min./weddie | Geel | Getraind | Opkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jochem | 16 | 0 | 3 | 1.070 | 67 | 0 | 30 | 91% |
Stefan | 20 | 1 | 5 | 1.270 | 64 | 0 | 30 | 91% |
Baran | 22 | 0 | 2 | 1.390 | 63 | 0 | 30 | 91% |
Oseb | 21 | 1 | 0 | 1.795 | 86 | 0 | 30 | 91% |
Kaan | 13 | 0 | 1 | 215 | 17 | 0 | 29 | 88% |
Ivo | 18 | 1 | 0 | 1.145 | 64 | 0 | 29 | 88% |
Sven | 21 | 11 | 7 | 1.670 | 80 | 0 | 26 | 79% |
Luc | 18 | 0 | 2 | 1.180 | 66 | 0 | 26 | 79% |
Cem | 19 | 3 | 4 | 1.255 | 66 | 0 | 24 | 73% |
Rick | 22 | 8 | 8 | 1.500 | 68 | 0 | 24 | 73% |
Emir | 18 | 4 | 3 | 1.225 | 68 | 0 | 22 | 67% |
Justin | 19 | 23 | 6 | 1.570 | 83 | 0 | 20 | 61% |
Koray | 8 | 3 | 4 | 655 | 82 | 1 | 18 | 55% |
Kevin H. | 20 | 0 | 0 | 1.360 | 68 | 0 | 14 | 42% |
Swen | 10 | 2 | 1 | 660 | 66 | 0 | 8 | 24% |
Noah | 11 | 3 | 3 | 570 | 52 | 0 | 5 | 15% |
Jordy W. | 2 | 6 | 0 | 150 | 75 | 0 | 3 | 9% |
Lars R. | 9 | 0 | 0 | 765 | 85 | 0 | 3 | 9% |
Sten | 5 | 0 | 0 | 450 | 90 | 0 | 3 | 9% |
Ersan | 17 | 2 | 2 | 1.075 | 63 | 0 | 0 | 0% |
Lars L. | 6 | 0 | 0 | 410 | 68 | 0 | 0 | 0% |
HVV Tubantia Zaterdag 6
Justin
Sven
Rick
Jordy W.
Emir
Stefan
Cem
Koray
Jochem
Baran
Oseb
Kaan
Ivo
Luc
Kevin H.
Swen
Noah
Lars R.
Sten
Ersan
Lars L.