Alle seizoenen
396
Goals gescoord
367
Goals tegen
+29
Doelsaldo
125
Weddies · 102 comp. · 23 beker
56
Gewonnen
17
Gelijk
52
Verloren
156
Punten
1,53
Punten per weddie
| Naam | Weddies | Goals | Assists | Minuten | Min./weddie | Geel | Getraind | Opkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baran | 117 | 4 | 8 | 4.525 | 65 | 0 | 80 | 88% |
Bas | 18 | 10 | 5 | – | – | – | – | – |
Bodhi | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Bryan | 21 | 18 | 14 | 1.670 | 80 | 1 | 19 | 63% |
Cem | 33 | 6 | 7 | 2.285 | 69 | 0 | 45 | 74% |
Damien | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
Emir | 69 | 7 | 11 | 3.100 | 67 | 1 | 40 | 44% |
Erhan | 10 | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
Ersan | 82 | 2 | 7 | 2.135 | 61 | 0 | 6 | 7% |
Ids | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Ivo | 84 | 9 | 6 | 3.865 | 68 | 1 | 79 | 87% |
Jelte | 14 | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
Jochem | 95 | 14 | 19 | 4.255 | 76 | 0 | 72 | 79% |
Joep | 45 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
Johnatan | 10 | 3 | 4 | – | – | – | – | – |
Jordy S. | 27 | 6 | 4 | 1.465 | 54 | 1 | 22 | 38% |
Jordy W. | 2 | 6 | 0 | 150 | 75 | 0 | 3 | 9% |
Jorie | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Justin | 89 | 57 | 27 | 4.375 | 74 | 1 | 58 | 64% |
Kaan | 91 | 2 | 2 | 4.440 | 74 | 1 | 82 | 90% |
Kevin A. | 7 | 8 | 1 | 515 | 74 | 0 | 1 | 3% |
Kevin H. | 78 | 1 | 0 | 2.480 | 67 | 0 | 14 | 15% |
Kevin K. | 27 | 21 | 11 | 2.000 | 74 | 1 | 22 | 38% |
Koray | 107 | 66 | 31 | 4.570 | 82 | 1 | 72 | 79% |
Lars L. | 40 | 6 | 5 | 2.775 | 77 | 1 | 8 | 9% |
Lars R. | 9 | 0 | 0 | 765 | 85 | 0 | 3 | 9% |
Luc | 75 | 4 | 4 | 3.335 | 62 | 4 | 53 | 58% |
Luis | 11 | 2 | 1 | 580 | 53 | 0 | 15 | 54% |
Mehmet | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Noah | 11 | 3 | 3 | 570 | 52 | 0 | 5 | 15% |
Oseb | 99 | 11 | 6 | 4.670 | 83 | 1 | 72 | 79% |
Rick | 85 | 24 | 23 | 2.430 | 61 | 0 | 35 | 57% |
Rodrigo | 10 | 2 | 3 | 600 | 60 | 0 | 11 | 39% |
Stefan | 109 | 10 | 17 | 4.075 | 69 | 1 | 76 | 84% |
Sten | 5 | 0 | 0 | 450 | 90 | 0 | 3 | 9% |
Sven | 91 | 31 | 35 | 4.925 | 77 | 0 | 72 | 79% |
Swen | 12 | 2 | 1 | 660 | 66 | 0 | 8 | 24% |
Thijs | 18 | 2 | 3 | 1.140 | 63 | 0 | 2 | 7% |
HVV Tubantia Zaterdag 6
Koray
Justin
Sven
Rick
Kevin K.
Jochem
Baran
Bas
Bodhi
Bryan
Cem
Damien
Emir
Erhan
Ersan
Ids
Ivo
Jelte
Joep
Johnatan
Jordy S.
Jordy W.
Jorie
Kaan
Kevin A.
Kevin H.
Lars L.
Lars R.
Luc
Luis
Mehmet
Noah
Oseb
Rodrigo
Stefan
Sten
Swen
Thijs